27/5/11

Algunas de las pinturas más caras jamás vendidas

0 comentarios
*
Circulan por Internet múltiples listas sobre "los 10 cuadros más caros de todos los tiempos", o títulos por el estilo.
Pero, por desgracia para el internauta, la mayoría de esas listas son incorrectas, bien por estar obsoletas, bien por obviar las ventas privadas, centrándose sólo en el mundo de las subastas.
Voy a intentar hacer una lista lo más exacta y completa posible de las 10 pinturas más caras jamás vendidas, e intentaré mantenerla todo lo actualizada que pueda.
He añadido, al final de la lista, algunas obras cuyo precio de venta no ha sido confirmado, pero que los rumores las situarían dentro de esta lista.

1. JACKSON POLLOCK

"Number 5, 1948", 1948
140 millones de dólares
Venta privada , 2006. Vendedor: David Geffen. Comprador: David Martínez

Hoy por hoy, este espectacular "drip" de Jackson Pollock es la pintura más cara jamás vendida, pese a que la exorbitante suma no ha sido totalmente confirmada (aunque tampoco negada). Esta venta demuestra no sólo la fuerza del mercado del Arte, sino también el creciente interés por las obras de Arte contemporáneo



2. WILLEM DE KOONING

"Woman III", 1952-53
137.5 millones de dólares
Venta privada , 2006. Vendedor: David Geffen. Comprador: Steven Cohen

Primero Pollock. De Kooning después. La conclusión inmediata es que el expresionismo abstracto americano ha desbancado al impresionismo como el periodo artístico más apreciado por el mercado. Esta pintura es la única de la serie "Mujeres" de Willem de Kooning todavía en manos privadas. Una de estas mujeres -descritas por T. Hess como "diosas negras"- fue escogida por theartwolf.com como una de las 50 obras maestras de la historia de la pintura.


3. GUSTAV KLIMT

"Adele Bloch-bauer", 1907
135 millones de dólares
Venta privada, 2006. comprador: Ronald Lauder.

La adquisición de esta emblemática pintura por el magnate de los cosméticos Ronald Lauder conmocionó el mercado del Arte, no sólo por la espectacular cifra pagada, sino por la manera en la que fue vendida, alejada del ruidoso mundo de las subastas. La pintura formaba parte de un grupo de cinco lienzos recientemente restituidos a sus antiguos dueños, la familia judía Bloch-Bauer, por un juzgado de Viena tras largas décadas de espera. Los lienzos habían sido confiscados por el ejército nazi, y pasaron a la Galería Nacional de Austria en 1948.


4. PABLO PICASSO

"Desnudo, hojas verdes y busto", 1932
106.5 millones de dólares
Christie's New York, mayo 2010. Comprador: anónimo

Esta sensual y colorida obra maestra del artista malagueño es la pintura más cara jamás vendida en subasta. La obra, anteriormente en la colección de Mrs. Sidney F. Brody, nunca había sido expuesta en público desde 1961


5. PABLO PICASSO

"Garçon a la pipe", 1904
104.1 millones de dólares
Sotheby's New York, mayo 2004. Comprador: anónimo

La venta de este jovenzuelo fumador marcó un hito en el mundo de las subastas. En primer lugar, sigue siendo la pintura más cara jamás subastada (el caso del Klimt es una venta privada). Pero es que además rompió el record que Vincent van Gogh ostentaba desde 14 años atrás. Por si eso fuera poco, superó por primera vez la barrera de los 100 millones de dólares. Aunque el nombre del comprador sigue siendo secreto, algunas fuentes apuntan a Guido Barilla, el magnate de la pasta italiana.

6. ANDY WARHOL

"Eight Elvises", 1963
100 millones de dólares
Venta privada, 2006. comprador: Ronald Lauder.

Una obra única, de 12 pies de largo, dentro de la carrera del gran icono del Pop Art, que permaneció en la colección de Annibale Berlingieri en Roma durante más de 40 años. La obra superó el precio pagado por otro Warhol, "Green Car Crash (Green Burning Car I)", que alcanzó los 71.7 millones de dólares en una subasta de Christie's en el año 2007


7. PABLO PICASSO

"Dora Maar au chat", 1941
95.2 millones de dólares
Sotheby's New York, mayo 2006. Comprador: anónimo

Dora Maar (1907-1997) conoció a Picasso en 1930, y su relación sentimental duró hasta 1946. Nacida en Paris y criada en Argentina, Maar fue uno de los modelos favoritos de Picasso. La pintura, que mide 130- 97 cm ., fue recientemente redescubierta y autentificada por la hija de Picasso, Maya Widmaier Picasso. Puedes leer el artículo de theArtWolf informando sobre esta venta en este link



8. TIZIANO

"Diana y Acteón", 1556-1559
91 millones de dólares
Venta privada, febrero de 2009 - comprador: Reino Unido

Esta pintura, que posee todo el esplendor de las grandes poesías de Tiziano, pertenecía a la colección del Duque de Sutherland, quien accedió a venderla al Reino Unido por un precio menor a su valor real


9. GUSTAV KLIMT

"Adele Bloch-bauer II ", 1912
87.9 millones de dólares
Christie's New York , noviembre 2006. Comprador: anónimo

Vendida tan solo unos meses después que la primera versión del "Adele", este óleo fue la estrella de una subasta en la que cuatro obras de Klimt -incluida esta- sumaron un total de 192 millones de dólares



10. FRANCIS BACON

"Tryptich 1976"
86.3 millones de dólares
Sotheby's New York , mayo 2008. Comprador: desconocido

Francis Bacon es uno de los nombres más cotizados del mercado del Arte, y esta obra sobrepasó con facilidad su estimación de 70 millones de dólares


MÁS CIFRAS POR ENCIMA DE LOS 50 MILLONES

Vincent van Gogh: "Retrato del doctor Gachet", 1890. 82.5 millones de dólares - La historia de este famosísimo y brillante retrato resume por si misma el "boom adquisitivo japonés" de finales de los 80 y principios de los 90: gran pintura, vendida por una cantidad astronómica a un japonés (Ryoei Saito), posteriormente arruinado, y el lugar de residencia de la obra es hoy por hoy un misterio. Varios rumores la sitúan en Europa, e incluso se dice que la obra podría regresar en breve al mercado.



Claude Monet: "Le bassin aux nymphéas", 1919. 80.6 millones de dólares - Esta sinfonía verde y azul duplicó su precio estimado de venta y batió con creces el record de subasta para una obra del artista al ser vendida en Christie's Londres, en junio de 2008



Jasper Johns: "False start", 1959. 80 millones de dólares - Esta icónica obra de Jasper Johns, vendida por David Geffen, es la segunda obra más cara jamás vendida de un artista contemporáneo



Andy Warhol: "Turquoise Marilyn", 1964. 80 millones de dólares - Comprada por Steve Cohen en el año 2007, la cifra no ha sido confirmada pero parece ser bastante segura



Pierre Auguste Renoir: "Baile en el Moulin de la Galette", 1876. 78.1 millones de dólares - Otra víctima de la moda japonesa de "cómprame y olvídame" es esta obra maestra de Renoir, hermana pequeña de la versión del Orsay. Al igual que la pintura precedente, el lienzo fue comprado por Ryoe Saito por 78.1 millones de dólares en Sotheby's, en 1990, y vendido en 1997 a un coleccionista privado europeo por unos 50 millones de dólares.



Peter Paul Rubens: "La masacre de los inocentes", 1611/12- 76.7 millones de dólares (49.5 millones de libras) - Adquirido por Kenneth Thompson en Sotheby's Londres, julio 2002. Comprador: Kenneth Thompson. La voluptuosa y dramática obra de Rubens -recientemente se han escuchado voces que discuten su autenticidad- podría aspirar también al título de "éxito más inesperado": Christie's había estimado su precio de venta en apenas 5 millones de libras.



Mark Rothko: "White center (yellow, pink...)", 1950 - 72.8 millones de dólares (2007) - El fabuloso "White center (yellow, pink and lavender on rose)" -anteriormente en la colección de David Rockefeller- de Mark Rothko fue vendido en Sotheby's New York por más de 72 millones de dólares, convirtiéndose en la obra de Arte contemporáneo más cara jamás vendida en subasta



Andy Warhol: "Green Car Crash (Green Burning Car)", 1963 - 71.7 millones de dólares (2007) - Vendida dos días después que la obra anterior, en una subasta record de 384 millones de dólares.



Vincent van Gogh: "Autorretrato sin barba", 1889 - 71.5 millones de dólares (1998) - De nuevo van Gogh. La venta de esta gran pintura -no una obra maestra, sin embargo- supuso un extraordinario éxito -la casa de subastas la había valorado en poco más de la tercera parte- e inició la recuperación de las cifras exorbitantes en el mercado del Arte tras la crisis de mediados de los 90.



Tiziano: "Retrato de Alfonso d'Avalos", 1533 - 70 millones de dólares (2004) - Una cifra sin confirmar, pero tampoco desmentida por su comprador, el Museo Getty. La gloriosa pintura -que vale todos y cada uno de los dólares pagados por ella- estuvo expuesta durante varios años en el Louvre -en préstamo de la familia propietaria- y el Museo parisino tuvo la oportunidad de adquirirla por una cifra muy inferior a la pagada por la acaudalada pinacoteca americana.



Thomas Eakins: "The Gross clinic", 1875 - 68 millones de dólares (2006) - La pintura, anteriormente en la Thomas Jefferson University, fue adquirida en noviembre del 2006 por la National Gallery de Washington, estableciendo un record para una pintura americana del siglo XIX. Puede leer más en este link.


Willem de Kooning: "Police Gazette ", 1955 - 63 millones de dólares (2006) - Mr. Cohen es hoy por hoy uno de los mayores protagonistas del mercado del Arte y esta compra -realizada pocos meses antes de su fallido intento de adquirir "El sueño" de Picasso- es la segunda cifra más alta jamás pagada por una obra de un artista contemporáneo


Paul Cezanne: "Rideau, crouchon et compotier", 1893/94 - 60.5 millones de dólares (1999) - Record para una obra de Cézanne


Vincent van Gogh: "Trigal con cipreses", 1889 - 57 millones de dólares (1993) - Donada poco después al Metropolitan Museum de Nueva York


Pablo Picasso: "Femme aux bras croisés", 1904 - 55 millones de dólares (2000)



Vincent van Gogh: "Lirios", 1888 - 53.9 millones de dólares (1991) - Revendida poco después al Museo Getty de Malibú, California


Francis Bacon: "Study for Innocent X", 1962 - 52.7 million de dólares (2007) - Vendida en la misma subasta en la que la obra de Mark Rothko "White center (yellow, pink and lavender on rose)" alcanzó los 72.8 millones (ver arriba)

Pablo Picasso: "Las bodas de Pierrette", 1904 - 51.9 millones de dólares (1989)



RUMORES, RUMORES... CIFRAS SIN CONFIRMAR

LEONARDO DA VINCI (atribuido a): "Madonna dei fusi", 1501 - 150 millones de dólares

Venta privada, a finales de los 90. Comprador: coleccionista privado, New York.


Habría que poner varios signos de interrogación a esta cifra, que cuenta con todas las papeletas para ser un bulo. No obstante, la espectacularidad del precio sugerido -sería la pintura más cara de la historia- la hace merecedora de ser comentada. Puedes leer sobre su atribución en este artículo



VINCENT VAN GOGH: "Autorretrato con la oreja vendada", 1889 - 90 millones de dólares
Venta privada, finales de los 90. Comprador: familia Niarchos
La espectacular obra estuvo en su momento en la colección de Leigh B. Block en Chicago, y fue comprado posteriormente por la familia Niarchos. La cifra -no confirmada- no se antoja en absoluto disparatada dada la calidad de la pintura.



Y LO QUE QUEDA POR VENIR. FUTURAS VENTAS

- El " Retrato de hombre joven" , de Tiziano, propiedad del Earl of Halifax, está también en venta. Como suele suceder en el Reino Unido, la National Gallery está estudiando fórmulas para impedir su salida del país, por un precio inferior al fijado para los potenciales compradores extranjeros, que se estima entre 50 y 65 millones de libras esterlinas (77.5 - 98 millones de dólares)


*Este articulo ha sido extraido de la web www,theartwolf.com

En el siguiente enlace pueden ver nuestro humilde apartados de pinturas,serigrafias y otros articulos
Ver aqui

26/5/11

Autografos en "oferta semanal" en nuestra tienda

0 comentarios
Desde el 29/05/2011

Esta proxima semana se incluiran en OFERTA SEMANAL una gran variedad de autografos originales a precios especiales
Recordad que pueden hacer oferta por estos productos o cualquier otro que este interesado-a en comprar
Si desean algun lote o varias unidades,pidan precios especiales.
PARA PROFESIONALES:
Disponemos de varios lotes de autografos originales a precios muy competitivos
Pueden ver los articulos en menu >lotes>autografos
Pinchando aqui pueden ver los lotes en apartado autografos

Les recuerdo un reciente articulo sobre revalorizacion de autografos,publicado hace unos dias
Aqui lo pueden ver de nuevo

24/5/11

Ranking de las 250 mejores peliculas segun votos en Imbd

0 comentarios
Aqui les dejo el Top 250 de las mejores peliculas de todos los tiempos,segun los votos de los usuarios de la pagina especializada IMBD
En nuestra tienda disponemos de poster originales de algunas de estas maravillosas peliculas,como por ejemplo Casablanca,que esta en el numero 17 segun los usuarios de este ranking,tambien El hombre elefante en la posicion 101,o por ejemplo,La gran evasión con Steve McQueen,en el puesto 111,tambien El graduado en la posicion 163,o Manhattan en el puesto 225,y Patton,por ejemplo en el lugar 232.entre otros muchos articulos

Al final de la lista les dejos algunas fotografias de estos maravillosos poster,que nosostros tenemos en stock
Aqui la lista con las 250 mejores film

Rank Rating Title Votes
1. 9.2 Cadena perpetua (1994) 597,308
2. 9.2 El padrino (1972) 461,293
3. 9.0 El padrino. Parte II (1974) 281,997
4. 8.9 El bueno, el feo y el malo (1966) 188,719
5. 8.9 Pulp Fiction (1994) 474,398
6. 8.9 12 hombres sin piedad (1957) 142,567
7. 8.9 La lista de Schindler (1993) 315,56
8. 8.8 Alguien voló sobre el nido del cuco (1975) 247,011
9. 8.8 Origen (2010) 355,052
10. 8.8 El caballero oscuro (2008) 533,633
11. 8.8 El imperio contraataca (1980) 311,345
12. 8.8 El señor de los anillos: El retorno del rey (2003) 413,868
13. 8.8 Los siete samuráis (1954) 109,078
14. 8.8 El club de la lucha (1999) 441,463
15. 8.7 Uno de los nuestros (1990) 261,886
16. 8.7 La guerra de las galaxias (1977) 355,052
17. 8.7 Casablanca (1942) 185,545
18. 8.7 El señor de los anillos: La comunidad del anillo (2001) 436,565
19. 8.7 Ciudad de Dios (2002) 193,364
20. 8.7 Hasta que llegó su hora (1968) 86,79
21. 8.7 La ventana indiscreta (1954) 134,146
22. 8.7 En busca del arca perdida (1981) 270,426
23. 8.7 Matrix (1999) 433,42
24. 8.7 Psicosis (1960) 163,437
25. 8.7 Sospechosos habituales (1995) 298,369
26. 8.7 El silencio de los corderos (1991) 282,692
27. 8.6 Seven (1995) 324,359
28. 8.6 ¡Qué bello es vivir! (1946) 115,198
29. 8.6 Memento (2000) 315,02
30. 8.6 El señor de los anillos: Las dos torres (2002) 370,093
31. 8.6 Forrest Gump (1994) 352,99
32. 8.6 El crepúsculo de los dioses (1950) 62,744
33. 8.6 El profesional (Léon) (1994) 235,158
34. 8.6 Toy story 3 (2010) 131,826
35. 8.6 ¿Teléfono rojo?, volamos hacia Moscú (1964) 171,184
36. 8.6 Apocalypse Now (1979) 193,601
37. 8.5 Ciudadano Kane (1941) 151,595
38. 8.5 American History X (1998) 259,963
39. 8.5 Con la muerte en los talones (1959) 104,009
40. 8.5 American Beauty (1999) 328,598
41. 8.5 Taxi Driver (1976) 180,375
42. 8.5 Terminator 2: el juicio final (1991) 271,037
43. 8.5 Salvar al soldado Ryan (1998) 306,642
44. 8.5 Alien, el octavo pasajero (1979) 203,5
45. 8.5 De entre los muertos (1958) 102,989
46. 8.5 Amelie (2001) 208,342
47. 8.5 El viaje de Chihiro (2001) 120,205
48. 8.5 El resplandor (1980) 205,029
49. 8.5 Senderos de gloria (1957) 51,105
50. 8.5 WALL·E. Batallón de limpieza (2008) 218,577
51. 8.5 Luces de la ciudad (1931) 33,605
52. 8.5 El pianista (2002) 156,842
53. 8.5 Perdición (1944) 42,435
54. 8.5 Lawrence de Arabia (1962) 87,768
55. 8.5 M, el vampiro de Düsseldorf (1931) 45,25
56. 8.5 La naranja mecánica (1971) 218,477
57. 8.5 La vida de los otros (2006) 88,724
58. 8.4 Infiltrados (2006) 304,076
59. 8.4 Matar a un ruiseñor (1962) 91,702
60. 8.4 Aliens: El regreso (1986) 189,482
61. 8.4 ¡Olvídate de mí! (2004) 251,688
62. 8.4 Réquiem por un sueño (2000) 213,752
63. 8.4 El submarino (Das Boot) (1981) 77,4
64. 8.4 Tiempos modernos (1936) 42,038
65. 8.4 Reservoir Dogs (1992) 239,566
66. 8.4 El tercer hombre (1949) 56,269
67. 8.4 L.A. Confidential (1997) 182,167
68. 8.4 La vida es bella (1997) 126,654
69. 8.4 Chinatown (1974) 88,439
70. 8.4 Regreso al futuro (1985) 235,347
71. 8.4 El tesoro de Sierra Madre (1948) 37,253
72. 8.4 El truco final (El prestigio) (2006) 247,026
73. 8.4 Los caballeros de la mesa cuadrada (1975) 171,495
74. 8.4 Cinema Paradiso (1988) 52,548
75. 8.4 Toro salvaje (1980) 101,351
76. 8.3 La milla verde (1999) 233,465
77. 8.3 El laberinto del fauno (2006) 179,427
78. 8.3 Érase una vez en América (1984) 82,655
79. 8.3 Cantando bajo la lluvia (1952) 61,993
80. 8.3 Rashomon (1950) 45,003
81. 8.3 Con faldas y a lo loco (1959) 75,577
82. 8.3 Amadeus (1984) 109,832
83. 8.3 El puente sobre el río Kwai (1957) 65,638
84. 8.3 Eva al desnudo (1950) 38,861
85. 8.3 Ladrón de bicicletas (1948) 32,202
86. 8.3 El gran dictador (1940) 43,125
87. 8.3 La chaqueta metálica (1987) 173,577
88. 8.3 2001: Una odisea del espacio (1968) 178,497
89. 8.3 Braveheart (1995) 272,206
90. 8.3 Cisne negro (2010) 131,54
91. 8.3 El apartamento (1960) 41,511
92. 8.3 Malditos bastardos (2009) 227,178
93. 8.3 Gladiator (2000) 321,54
94. 8.3 Metrópolis (1927) 45,681
95. 8.3 El hundimiento (2004) 95,475
96. 8.3 Oldeuboi (2003) 114,529
97. 8.3 Sin perdón (1992) 112,978
98. 8.3 Up (2009) 148,138
99. 8.3 Gran Torino (2008) 159,61
100. 8.3 El golpe (1973) 74,1
101. 8.3 El hombre elefante (1980) 66,643
102. 8.3 Caballero sin espada (1939) 37,063
103. 8.3 El halcón maltés (1941) 56,829
104. 8.3 El retorno del Jedi (1983) 235,227
105. 8.3 La ley del silencio (1954) 46,177
106. 8.3 Indiana Jones y la última cruzada (1989) 191,549
107. 8.3 Rebeca (1940) 39,311
108. 8.3 Frank Miller's Sin City, Ciudad del pecado (2005) 286,291
109. 8.3 La princesa Mononoke (1997) 75,211
110. 8.3 Jungla de cristal (1988) 206,788
111. 8.3 La gran evasión (1963) 69,77
112. 8.3 El séptimo sello (1957) 43,138
113. 8.3 El discurso del rey (2010) 85,767
114. 8.2 Batman Begins (2005) 305,203
115. 8.2 Blade Runner (1982) 204,792
116. 8.2 El maquinista de la general (1926) 22,848
117. 8.2 Fargo (1996) 182,937
118. 8.2 Heat (1995) 163,956
119. 8.2 Tiburón (1975) 156,307
120. 8.2 Hotel Rwanda (2004) 105,54
121. 8.2 La muerte tenía un precio (1965) 52,374
122. 8.2 Mercenario (1961) 32,996
123. 8.2 No es país para viejos (2007) 228,882
124. 8.2 La tumba de las luciérnagas (1988) 40,828
125. 8.2 Sed de mal (1958) 36,178
126. 8.2 Ran (1985) 38,242
127. 8.2 El mago de Oz (1939) 116,234
128. 8.2 Testigo de cargo (1957) 20,793
129. 8.2 Snatch: Cerdos y diamantes (2000) 200,889
130. 8.2 Slumdog Millionaire (2008) 210,427
131. 8.2 Fresas salvajes (1957) 24,558
132. 8.2 El rey león (1994) 165,377
133. 8.2 El sexto sentido (1999) 269,878
134. 8.2 El cazador (1978) 98,911
135. 8.2 El gran Lebowski (1998) 204,003
136. 8.2 Annie Hall (1977) 73,625
137. 8.2 La leyenda del indomable (1967) 51,335
138. 8.2 Extraños en un tren (1951) 39,041
139. 8.2 Donnie Darko (2001) 239,18
140. 8.2 Sucedió una noche (1934) 28,302
141. 8.2 Kill Bill: Volumen 1 (2003) 263,999
142. 8.2 Solo ante el peligro (1952) 38,151
143. 8.2 Toy Story (Juguetes) (1995) 180,791
144. 8.2 Platoon (1986) 122,877
145. 8.2 Hacia rutas salvajes (2007) 124,807
146. 8.1 District 9 (2009) 188,412
147. 8.1 Pozos de ambición (2007) 149,963
148. 8.1 Million Dollar Baby (2004) 164,503
149. 8.1 Encadenados (1946) 34,941
150. 8.1 La quimera del oro (1925) 24,44
151. 8.1 Dos hombres y un destino (1969) 64,69
152. 8.1 El precio del poder (1983) 175,327
153. 8.1 Trainspotting (1996) 170,649
154. 8.1 Lo que el viento se llevó (1939) 89,431
155. 8.1 Amanecer (1927) 13,232
156. 8.1 Las uvas de la ira (1940) 26,395
157. 8.1 Atrapado en el tiempo (1993) 156,541
158. 8.1 Ben-Hur (1959) 66,009
159. 8.1 El chico (1921) 17,623
160. 8.1 Amores perros (2000) 69,296
161. 8.1 El sueño eterno (1946) 31,981
162. 8.1 El mensajero del miedo (1962) 37,861
163. 8.1 Vivir (1952) 18,426
164. 8.1 El graduado (1967) 87,766
165. 8.1 El salario del miedo (1953) 16,17
166. 8.1 La vida de Brian (1979) 107,276
167. 8.1 Buscando a Nemo (2003) 194,525
168. 8.1 Terminator (1984) 204,273
169. 8.1 El secreto de sus ojos (2009) 30,542
170. 8.1 Lock & Stock (1998) 145,128
171. 8.1 El luchador (2008) 114,216
172. 8.1 Los mejores años de nuestra vida (1946) 19,268
173. 8.1 Casino, de Scorsese (1995) 124,62
174. 8.1 La cosa (1982) 91,475
175. 8.1 El ultimátum de Bourne (2007) 171,016
176. 8.1 Avatar (2009) 320,926
177. 8.1 Cuenta conmigo (1986) 101,477
178. 8.1 Cómo entrenar a tu dragón (2010) 75,196
179. 8.1 Doce monos (1995) 190,857
180. 8.1 Tarde de perros (1975) 68,123
181. 8.1 V de vendetta (2006) 261,228
182. 8.1 Las diabólicas (1955) 17,1
183. 8.1 Gandhi (1982) 58,26
184. 8.1 Ratatouille (2007) 156,554
185. 8.1 Mi vecino Totoro (1988) 37,84
186. 8.1 ¿Vencedores o vencidos? (1961) 16,515
187. 8.1 Fellini 8½ (1963) 33,645
188. 8.1 La noche del cazador (1955) 29,046
189. 8.0 El indomable Will Hunting (1997) 173,932
190. 8.0 La princesa prometida (1987) 134,458
191. 8.0 Network, un mundo implacable (1976) 39,727
192. 8.0 La batalla de Argel (1966) 15,934
193. 8.0 Los 400 golpes (1959) 27,382
194. 8.0 Atraco perfecto (1956) 27,995
195. 8.0 Star Trek (2009) 160,143
196. 8.0 La red social (2010) 122,507
197. 8.0 El buscavidas (1961) 28,407
198. 8.0 La strada (1954) 20,189
199. 8.0 Mary and Max (2009) 21,935
200. 8.0 ¿Quién teme a Virginia Woolf? (1966) 23,065
201. 8.0 Persona (1966) 19,318
202. 8.0 Crimen perfecto (1954) 34,822
203. 8.0 La escafandra y la mariposa (2007) 37,183
204. 8.0 Los increíbles (2004) 184,055
205. 8.0 Un tranvía llamado deseo (1951) 38,124
206. 8.0 El exorcista (1973) 120,079
207. 8.0 Grupo salvaje (1969) 34,73
208. 8.0 Traidor en el infierno (1953) 22,736
209. 8.0 Escondidos en Brujas (2008) 117,284
210. 8.0 La pasión de Juana de Arco (1928) 12,624
211. 8.0 Ocho sentencias de muerte (1949) 14,797
212. 8.0 Sin novedad en el frente (1930) 24,267
213. 8.0 Fanny y Alexander (1982) 16,54
214. 8.0 Rocky (1976) 115,593
215. 8.0 Déjame entrar (2008) 73,417
216. 8.0 Ed Wood (1994) 82,293
217. 8.0 Barry Lyndon (1975) 44,37
218. 8.0 Big Fish (2003) 160,805
219. 8.0 Mystic River (2003) 137,02
220. 8.0 El show de Truman (Una vida en directo) (1998) 184,615
221. 8.0 Hijos de los hombres (2006) 179,82
222. 8.0 Magnolia (1999) 132,616
223. 8.0 La semilla del diablo (1968) 59,603
224. 8.0 Las noches de Cabiria (1957) 13,295
225. 8.0 Manhattan (1979) 43,456
226. 8.0 Celebración (1998) 30,007
227. 8.0 Juego sucio (2002) 40,189
228. 8.0 El castillo ambulante (2004) 54,519
229. 8.0 El moderno Sherlock Holmes (1924) 8,837
230. 8.0 Kill Bill: Volumen 2 (2004) 208,72
231. 8.0 Vacaciones en Roma (1953) 35,626
232. 8.0 Patton (1970) 43,656
233. 8.0 Piratas del Caribe. La maldición de la Perla Negra (2003) 270,652
234. 8.0 La soga (1948) 36,541
235. 8.0 Sopa de ganso (1933) 29,72
236. 8.0 La huella (1972) 19,977
237. 8.0 Luna nueva (1940) 23,095
238. 8.0 El hombre que mató a Liberty Valance (1962) 25,403
239. 8.0 Cartas desde Iwo Jima (2006) 66,273
240. 8.0 El invisible Harvey (1950) 26,081
241. 8.0 Monstruos, S.A. (2001) 139,687
242. 8.0 Arsénico por compasión (1944) 33,069
243. 8.0 Tres colores: Rojo (1994) 27,381
244. 8.0 Shutter Island (2010) 156,04
245. 8.0 Primavera, verano, otoño, invierno... y primavera (2003) 21,798
246. 8.0 Rain Man (1988) 121,188
247. 8.0 La bella y la bestia (1991) 82,739
248. 8.0 Historias de Filadelfia (1940) 30,47
249. 8.0 Anatomía de un asesinato (1959) 18,281
250. 8.0 La fiera de mi niña (1938) 24,633

Aqui algunas fotos de nuestro poster en esta lista











                                                              Poster Italiano Il Monello 

Seguir Blog

 

BikespainClassic. Copyright 2008 All Rights Reserved Revolution Two Church theme by Brian Gardner Converted into Blogger Template by Bloganol dot com